Datum: 25.März 2006
Ort: Bachstrasse 37, 8912 Obfelden
Bahn: Ninco, 4-spurig und ca. 50 Meter
Gastgeber: Highing Slotters, Tom Ryser 079 747 90 56
Foto-Reportage
Die Resultate im Cup A
Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Modell / Hersteller |
1 | Helge Brikzinsky | 56.9 | 20 | Jaguar XJR3 slot.it |
2 | Rolf Landolt | 56.2 | 18 | Porsche 962C slot.it |
3 | Stefan Fehr | 55.5 | 17 | Toyota Supra Ninco |
4 | Tom Ryser | 54.7 | 16 | Sauber Mercedes C9 slot.it |
5 | Ruedi Decio | 54.4 | 15 | Audi R8C slot.it |
6 | Patrick Kessler | 54.1 | 14 | Porsche 911 GT1 EVO FLY |
7 | Stefan Martin | 54.0 | 13 | Porsche 911 GT1 EVO FLY |
8 | Martin Gasser | 52.7 | 12 | Porsche 956C slot.it |
9 | Yves | 51.1 | 11 | Callaway C12 Ninco |
10 | Doc Slot | 49.9 | 10 | Porsche 956C slot.it |
11 | Adi Lanz | 49.1 | 9 | Nissan R390 GT1 slot.it |
12 | Thomas Schnurrenberger | 48.1 | 8 | Porsche 956C slot.it |
13 | Alez Szummer | 43.9 | 7 | Porsche 911 GT1 Ninco |
14 | Cyril | 41.4 | 6 | Porsche 911 GT1 EVO FLY |
15 | Rico | 40.6 | 5 | Sauber Mercedes C9 slot.it |
16 | Urs Meyer | 39.1 | 4 | Nissan R390 GT1 slot.it |
Die Resultate im Cup B
Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
1 | Stefan Fehr | 34.2 | 20 |
2 | Ruedi Decio | 34.1 | 18 |
3 | Rolf Landolt | 33.9 | 17 |
4 | Yves | 33.6 | 16 |
5 | Adi Lanz | 32.9 | 15 |
6 | Patrick Kessler | 32.8 | 14 |
7 | Martin Gasser | 32.6 | 13 |
8 | Tom Ryser | 31.7 | 12 |
9 | Stefan Martin | 31.5 | 11 |
9 | Helge Brikzinsky | 31.5 | 11 |
11 | Urs Meyer | 30.6 | 9 |
12 | Alez Szummer | 30.4 | 8 |
13 | Doc Slot | 30.2 | 7 |
14 | Thomas Schnurrenberger | 29.6 | 6 |
15 | Rico | 28.7 | 5 |
16 | Cyril | 28.2 | 4 |
........have fun by RSR!