Der "Slot Racing Club Mettmenstetten" war an diesem Samstag, den 11. Februar der Austragungsort für den 2.Lauf in der Schweizermeisterschaft. Die Rennstrecke, eine 4-spurige Carrerabahn und 25 Meter Länge!
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit | Konstanz % | Modell / Hersteller | Bemerkung |
1 | Lars Bernroitner | 134.50 | 25 | 6.739 | 7.138 | 94.42 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
2 | Stefan Meyer | 134.30 | 22 | 6.733 | 7.148 | 94.19 | BMW M3 GTR / Ninco | |
3 | Dänu Burgener | 134.20 | 20 | 6.861 | 7.154 | 95.91 | BMW M3 GTR / Ninco | |
4 | Michi Hirt | 133.25 | 19 | 6.669 | 7.205 | 92.57 | Renault Megane Trophy / Ninco | Schnellste Runde! |
5 | Tösche Kreuger | 133.00 | 17 | 6.727 | 7.218 | 93.20 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
6 | Gäse Gasser | 129.00 | 16 | 6.951 | 7.442 | 93.40 | BMW M3 GTR / Ninco | |
7 | Ruedi Decio | 129.00 | 15 | 7.039 | 7.442 | 94.59 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
8 | Helge Brikzinsky | 128.10 | 14 | 7.110 | 7.494 | 94.87 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
9 | Gaby Fischer | 127.80 | 13 | 6.843 | 7.512 | 91.10 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
10 | Bernhard Drenowatz | 124.55 | 12 | 7.017 | 7.708 | 91.04 | BMW M3 GTR / Ninco | |
11 | Michael Hilfiker | 123.30 | 11 | 7.240 | 7.786 | 92.99 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
12 | Roland Hilfiker | 123.15 | 10 | 7.134 | 7.795 | 91.51 | BMW M3 GTR / Ninco | |
13 | Pascal Flückiger | 123.10 | 9 | 7.302 | 7.799 | 93.63 | Opel Calibra V6 / Ninco | |
14 | Doc Slot | 121.80 | 8 | 6.997 | 7.882 | 88.77 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
15 | Thomas Läng | 121.25 | 7 | 6.795 | 7.918 | 85.82 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
16 | Henrik Schweizer | 114.30 | 6 | 7.530 | 8.399 | 89.65 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
17 | Etienne Hofstetter | 110.60 | 5 | 7.524 | 8.680 | 86.68 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
18 | Daniel Hofstetter | 110.55 | 4 | 7.516 | 8.684 | 86.55 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
19 | Martin Stierli | 99.00 | 3 | 6.871 | 9.697 | 93.07 | Audi A4 DTM / Carrera | techn. Probleme |
20 | Thomas Stierli | 89.00 | 2 | 7.582 | 10.787 | 90.34 | Audi TT-R / Ninco | techn. Probleme |
Die drei Ersten Modelle allesamt Anglewinder von Ninco, Siegerwagen Renault Megane Trophy und zwei BMW M3 GTR!
Schnappschüsse
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit | Konstanz % | Modell / Hersteller | Bemerkung |
1 | Dänu Burgener | 182.25 | 25 | 6.318 | 6.584 | 95.96 | Toyota GT One / ProSlot | |
2 | Stefan Meyer | 180.10 | 23 | 6.252 | 6.663 | 93.83 | Toyota GT One / ProSlot | Schnellste Runde! |
3 | Michi Hirt | 180.10 | 22 | 6.296 | 6.663 | 94.49 | Toyota GT One / ProSlot | |
4 | Helge Brikzinsky | 175.80 | 18 | 6.504 | 6.826 | 95.28 | Porsche 956C / Slot.it | |
5 | Bernhard Drenowatz | 173.15 | 17 | 6.439 | 6.930 | 92.91 | Toyota GT One / ProSlot | |
6 | Doc Slot | 171.15 | 16 | 6.619 | 7.011 | 94.40 | Porsche 956C / Slot.it | |
7 | Gäse Gasser | 169.55 | 15 | 6.487 | 7.078 | 91.66 | Porsche 911 GT1 EVO / Fly | |
8 | Martin Stierli | 169.20 | 14 | 6.544 | 7.092 | 92.27 | Audi R8C / Slot.it | |
9 | Lars Bernroitner | 164.55 | 13 | 6.584 | 7.293 | 90.28 | Toyota Supra / Ninco | |
10 | Ruedi Decio | 164.20 | 12 | 6.692 | 7.308 | 91.57 | Capri Turbo Gr.5 / Fly | |
11 | Roland Hilfiker | 161.75 | 11 | 6.853 | 7.419 | 92.37 | Honda NSX / Ninco | |
12 | Pascal Flückiger | 158.20 | 10 | 6.735 | 7.585 | 88.79 | Honda NSX / Ninco | |
13 | Thomas Läng | 156.80 | 9 | 6.545 | 7.653 | 85.52 | Porsche 956C / Slot.it | |
14 | Michael Hilfiker | 156.00 | 8 | 7.057 | 7.692 | 91.74 | Honda NSX / Ninco | |
15 | Henrik Schweizer | 154.80 | 7 | 6.808 | 7.752 | 87.82 | Toyota Supra / Ninco | |
16 | Thomas Stierli | 153.75 | 6 | 7.020 | 7.805 | 89.94 | Porsche 956C / Slot.it | |
17 | Daniel Hofstetter | 149.60 | 5 | 7.056 | 8.021 | 87.97 | Lola B98-10 / Fly | |
18 | Gaby Fischer | 145.00 | 4 | 6.617 | -------- | -------- | Toyota Supra / Ninco | technische Probleme |
19 | Etienne Hofstetter | 139.50 | 3 | 6.977 | 8.602 | 81.11 | Lola B98-10 / Fly | |
20 | Tösche Kreuger | 86.00 | 2 | 6.265 | -------- | -------- | Toyota GT One / ProSlot | psychische Probleme |
........have fun by RSR!