Samstag der 28.April 2007, früh aufstehen war heute angesagt. Selina, meine Tochter und ich machten uns zeitig auf die "Socken", wir mussten uns sputen, damit wir rechtzeitig die Verbindung Oerlikon - Zürich HB erwischen konnten!
Im HB angekommen trafen wir uns mit "Doc Slot" und seinem Bruder "Rolfo". In einem Bistro genehmigten wir uns noch einen feinen Cappuccino mit einem frischen Croissant bevor wir in den Zug steigen mussten, der um 08:32 Uhr den Zürcher Hauptbahnhof Richtung Genf verliess.
In Bern 09:34 Uhr stiegen Daniel und Etienne Hofstetter ein. Zug fahren macht bekanntlich Hunger und so packte jeder seinen Proviant aus und lies es sich schmecken und machte uns die Fahrt etwas kurzweiliger erscheinen. Geschafft 11:15 Uhr wir sind in Genf angekommen.
Vor dem Bahnhof wurden wir von Pascal in Empfang genommen mit einem: "Bonjour, es-ce que vous avez une bonne voyage?" Nun machten wir uns zu Fuss auf den Weg zur Rue Rousseau 8 wo der Slot-Club beheimatet ist.
Ca. 40 Meter misst diese
6-spurige,kurvenreiche
Bahn und mit Le Mans Start ausgestattet...
...und heikle Schikanen!
Tourenwagen-Rennen
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit |
Konstanz %![]() |
Bemerkung |
1 | Pascal Flückiger | 109.30 | 25 | 12.157 | 13.175 | 92.28 | |
2 | Marco Marani | 108.10 | 23 | 11.997 | 13.321 | 90.06 | |
3 | Didier Aupetit | 102.00 | 20 | 12.753 | 14.118 | 90.33 | |
4 | Thierry Ketterer | 100.70 | 18 | 12.761 | 14.300 | 89.24 | |
5 | Urs "Doc Slot" Landolt | 100.05 | 17 | 13.258 | 14.393 | 92.12 | |
6 | Stefano Crepaz | 99.95 | 16 | 12.533 | 14.407 | 86.99 | |
7 | Ruedi Decio | 99.75 | 15 | 13.013 | 14.436 | 90.14 | |
8 | Tom Ryser | 98.55 | 14 | 12.452 | 14.612 | 85.22 | |
9 | Yves Duchêne | 96.55 | 13 | 12.990 | 14.915 | 87.10 | |
10 | Daniel Hofstetter | 95.30 | 12 | 12.696 | 15.110 | 84.02 | |
11 | Etienne Hofstetter | 91.75 | 11 | 12.472 | 15.695 | 79.47 | |
12 | Päde Kessler | 91.40 | 10 | 13.345 | 15.755 | 84.70 | |
13 | Rolf Landolt | 90.15 | 9 | 13.549 | 15.973 | 84.82 | technische Probleme |
14 | Stéphane Dubret | 88.50 | 8 | 13.216 | 16.271 | 81.22 | technische Probleme |
Zwischen den Rennen und einpaar Schnappschüsse
GT-Rennen
Foto-Reportage GT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rangliste GT
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit |
Konstanz %![]() |
Bemerkung |
1 | Pascal Flückiger | 118.20 | 25 | 11.595 | 12.183 | 95.18 | |
2 | Stéphane Dubret | 114.00 | 23 | 11.418 | 12.632 | 90.39 | |
3 | Marco Marani | 110.55 | 20 | 11.752 | 13.026 | 90.22 | |
4 | Rolf Landolt | 105.40 | 18 | 12.697 | 13.662 | 92.93 | |
5 | Thierry Ketterer | 105.35 | 17 | 12.697 | 13.669 | 89.02 | |
6 | Ruedi Decio | 105.30 | 16 | 12.170 | 13.675 | 88.99 | |
7 | Didier Aupetit | 105.10 | 15 | 12.481 | 13.071 | 91.09 | |
8 | Tom Ryser | 96.70 | 14 | 12.915 | 14.891 | 86.73 | |
9 | Päde Kessler | 95.45 | 13 | 12.869 | 15.086 | 85.30 | technische Probleme |
10 | Urs "Doc Slot" Landolt | 94.45 | 12 | 12.468 | 15.246 | 81.78 | technische Probleme |
11 | Etienne Hofstetter | 89.35 | 11 | 13.312 | 16.116 | 82.60 | |
12 | Daniel Hofstetter | 85.75 | 10 | 13.527 | 16.793 | 80.55 | |
13 | Yves Duchêne | 76.00 | 9 | 12.298 | ------- | ------- | technische Probleme |
14 | Stefano Crepaz | 5.90 | 8 | 13.275 | ------- | ------- | technische Probleme |
....have fun by RSR!