Datum: 29.März 2008

Ort:  Uetlibergstrasse 183, 8045 Zürich

Bahn:  Carrera, 4-spurig und 17 Meter

    Gastgeber:  Helge Brikzinsky  076  461 47 14
 


Ein neuer Teilnehmer-Rekord gab es an diesem Renntag zu verzeichnen...20 Fahrer wollten dieses klassische Rennen auf dem "Laub-Ring" auf gar keinen Fall verpassen! Natürlich  war auch das Genfer-Trio mit von der Partie!

 

Gefahren wurde in 2 Fahrzeugkategorien:

Cup A : Eigene GT-Fahrzeuge und  Cup B: Gestellte Fahrzeuge mit slot.it HRS Chassis

 

             

Foto-Reportage

 

Fahrzeug Abnahme und Montage der P3 Reifen.             Tom "Die Klinge"....ist da eventuell ein Magnet drin??!

                                                    Fahrzeug Abnahme und Montage der P3 Reifen.                                                            Tom "Die Klinge"....ist da eventuell ein Magnet drin??!

 

Auf dem Bücherregal der Parc fermé.

Auf dem Bücherregal der Parc fermé.

 

                                                                    

 

 

 

 

Alle Teilnehmer bis auf Francois, der war wohl am p.......!

Alle Teilnehmer bis auf Francois, der war wohl am p.......!

Die legendären Holzstufen zum "Laubegg-Ring"

Die legendären Holzstufen zum "Laubegg-Ring"

Die Resultate im Cup A

 

Rang Fahrer Runden Punkte Modell / Hersteller
1 Rolf Landolt 211.30 20 Nissan R390 GT1  slot.it
2 Nönö Nötzli 211.25 18 Audi R8C slot.it
3 Jack Speed 209.75 17 Sauber Mercedes C9 slot.it
4 Joe Hässig 209.70 16 Porsche 956C slot.it
5 Doc Slot 208.75 15 Audi R8C slot.it
6 Helge Brikzinsky 208.20 14 Audi R8C slot.it
7 Ulli Werro 205.45 13 McLaren BMW GTR slot.it
8 Pascal Flückiger 204.05 12 Porsche 956C slot.it
9 Grègoire Tardin 202.75 11 Porsche 962C slot.it
10 Ruedi Decio 202.55 10 Audi R8C slot.it
11 Tom Ryser 200.55 9 Audi R8C slot.it
12 Sandro de Stefani 199.10 8 Porsche 956C slot.it
13 Francios Tardin 197.85 7 Audi R8C slot.it
14 Adi Lanz 193.50 6 Sauber Mercedes C9 slot.it
15 Urs Meyer 192.25 5 Nissan R390 GT1  slot.it
16 Phill Hill 190.30 4 Porsche 956C slot.it
17 Gäse Gasser 190.25 3 Raynard  KQ2 Spirit
18 Elfie Feichtenschlager 188.05 2 Porsche 962C slot.it
19 Marc Frischknecht 177.70 1 Porsche 956C slot.it
20 Cyrill Gasser 164.40 0 Porsche 962C slot.it

 

Podest-Plätze im Cup A


Die Resultate im Cup B

 

Rang Fahrer Runden Punkte
1 Adi Lanz 124.70 20
2 Jack Speed 123.65 18
3 Ruedi Decio 123.45 17
4 Uli Werro 123.05 16
5 Joe Hässig 122.15 15
6 Grègoire Tardin 121.60 14
7 Pascal Flückiger 121.55 13
8 Helge Brikzinsky 121.45 12
9 Rolf Landolt 120.75 11
9 Sandro de Stefani 120.75 11
11 Tom Ryser 119.80 9
12 Francios Tardin 119.30 8
13 Doc Slot 119.00 7
14 Nönö Nötzli 118.85 6
15 Gäse Gasser 117.15 5
16 Marc Frischknecht 116.05 4
17 Phil Hill 114.10 3
18 Urs Meyer 113.30 2
19 Elfie Feichtenschlager 108.05 1
20 Cyrill Gasser 106.40 0

Podest-Plätze im Cup B

 

........have fun by RSR!

Seitenanfang