Datum: 05.Mai 2007
Ort: Im Obmann, 8478 Thalheim
Bahn: Nebendahl, 4-spurig und 30 Meter
Gastgeber: Winti Slot Devils, Michi Hirt 079 505 08 32
Foto-Reportage
Die Resultate im Cup A
1.Gruppe 2.Gruppe 3.Gruppe 4.Gruppe
Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Schnellste Runde / Spur | Modell / Hersteller |
1 | Ruedi Decio | 133.71 | 20 | 8.538 / 2 | Audi R8C slot.it |
2 | Rolf Landolt | 130.71 | 18 | 8.726 / 1 | Porsche 962C slot.it |
2 | Pascal Flückiger | 130.71 | 18 | 8.636 / 3 | Porsche 956C slot.it |
4 | Doc Slot | 127.84 | 16 | 9.086 / 3 | Audi R8C slot.it |
4 | Helge Brikzinsky | 127.84 | 16 | 8.728 / 1 | JaguarXJR9 slot.it |
6 | Grégorie Tardin | 127.71 | 14 | 8.884 / 3 | Nissan R390 GT1 |
7 | Tösche Kreuger | 126.32 | 13 | 8.789 / 1 | Lancia LC2 slot.it |
8 | Martin Gasser | 125.68 | 12 | 8.749 / 2 | Porsche 962C slot.it |
9 | Tom Ryser | 127.97 | 11 | 8.881 / 2 | Toyota Supra Ninco |
10 | Joe Hässig | 124.84 | 10 | 8.771 / 1 | Porsche 956C slot.it |
11 | Dandee Zwygart | 122.94 | 9 | 8.729 / 2 | Saleen S7R FLY |
12 | Thomas Schnurrenberger | 122.84 | 8 | 8.948 / 2 | Porsche 956C slot.it |
13 | Adi Lanz | 122.65 | 7 | 9.178 / 3 | Toyota Supra Ninco |
14 | Nönö Nötzli | 120.55 | 6 | 9.013 / 3 | Porsche 962C slot.it |
15 | Sandro de Stefani | 119.71 | 5 | 9.364 / 3 | Porsche 956C slot.it |
16 | Heinz Rothmayr | 117.32 | 4 | 9.248 / 3 | Porsche 956C slot.it |
17 | Steve Fehr | 116.39 | 3 | 9.087 / 3 | Honda NSX Ninco |
18 | Urs Meyer | 115.26 | 2 | 9.340 / 2 | Honda NSX Ninco |
19 | Daniel Kissling | 23.00 | 1 | 10.332 / 4 | Porsche 956C slot.it |
Die Resultate im Cup B
1.Gruppe 2.Gruppe 3.Gruppe 4.Gruppe
Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
1 | Pascal Flückiger | 77.93 | 20 |
2 | Ruedi Decio | 77.23 | 18 |
3 | Doc Slot | 76.97 | 17 |
4 | Helge Brikzinsky | 76.83 | 16 |
5 | Rolf Landolt | 75.67 | 15 |
6 | Thomas Schnurrenberger | 74.74 | 14 |
7 | Tösche Kreuger | 74.43 | 13 |
8 | Steve Fehr | 74.19 | 12 |
9 | Nönö Nötzli | 74.09 | 11 |
10 | Sandro de Stefani | 74.07 | 10 |
11 | Joe Hässig | 73.94 | 9 |
12 | Grégorie Tardin | 73.85 | 8 |
13 | Adi Lanz | 73.53 | 7 |
14 | Martin Gasser | 72.56 | 6 |
15 | Dandee Zwygart | 72.16 | 5 |
16 | Heinz Rothmayr | 70.49 | 4 |
17 | Tom Ryser | 70.29 | 3 |
18 | Urs Meyer | 69.13 | 2 |
........have fun by RSR!