Die SSRA-Saison 2011
Auf Bild Klicken
26. März 2011 |
|
10. September 2011 | ||
16. April 2011 | 1. Oktober 2011 | |||
14. Mai 2011 | 29. Oktober 2011 | |||
4. Juni 2011 | 3. Dezember 2011 |
Das Eröffnungsrennen der "1:32er" Touren- und GT Wagen fand im Slotclub Dietlikon bei Walti und Stefan,
am 26. März 2011 statt. 16 Piloten am Start, davon vier Junioren.
Nach einem ausgedehnten Training, dass man bereits ab 10:00 Uhr in Anspruch nehmen konnte, kamen die Tourenwagen anschliessend in den Parc fermé, wo sie von der Rennleitung kontrolliert wurden.
Ein Qualifying über drei Runden sorgte für die Gruppeneinteilung und Startaufstellung. Mittlerweile wird bei Saisonstart die Startreihenfolge mit einem Münzenwurf ermittelt; Luana Gasser stellte sich für diese Handlung zur Verfügung, dass Verdikt, es sollten an diesem Tag die Vordern das Qualifyings, als Erste starten.
Das Tourenwagenrennen
Marcel Renggli, schaffte als Rookie einen fulminanten Einstieg in der Tourenwagen Kategorie, mit seinem Renault Clio RS erreichte er in seinem ersten SSRA Wertungslauf auf Anhieb ein Podestplatz: 3. Rang!
Super Leistung 150,97 Runden im Ziel und seine persönliche Rundenzeit im Rennen stolze 9,357!
Ein BMW M3 GTR Pilot sorgte an diesem Renntag für Aufsehen, mit fünf makellosen Läufen, liess er die ganze Konkurrenz hinter sich. Mit seinem Ninco verwies er auch gleich fünf NSR Piloten auf die Plätze!
Ebenfalls erfolgreich in die neue Saison gestartet sind: Renè und Nönö, beide mit einem NSR Renault Clio RS.
Tourenwagen
|
||||||||||||
Rang | Name | Qualifikation | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | |||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||||
1 | Sandro De Stefani | 9.668 | 155.64 | 25 | 9.365 | 7 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 130,4 g | ||
2 | René Baumgartner | 9.825 | 153.55 | 22 | 9.260 | 4 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 13:30/AW | 147,2 g | ||
3 | Marcel Renggli | 9.725 | 150.97 | 20 | 9.357 | 6 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 129,8 g | ||
4 | Nönö Nötzli | 9.598 | 5 | 149.30 | 18 | 9.312 | 5 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 14:32/AW | 136,0 g | |
5 | Etienne Hofstetter | 9.583 | 4 | 148.89 | 18 | 9.193 | 1 | Fiat Punto S Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 15:31/AW | 127,5 g | |
6 | Tösche Kreuger | 9.533 | 3 | 146.65 | 16 | 9.199 | 3 | Renault Clio RS / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 132,4 g | |
7 | Rolf Landolt | 10.272 | 146.01 | 15 | 9.756 | 11 | Mercedes CLK DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 12:28/IL | 139,7 g | ||
8 | Thomas Läng | 9.488 | 2 | 144.50 | 14 | 9.194 | 2 | Mercedes CLK DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 12:25/IL | 137,8 g | |
9 | Ruedi Decio | 9.481 | 1 | 144.15 | 13 | 9.744 | 10 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 131,1 g | technische Probleme |
10 | Michi Faast | 10.233 | 143.54 | 12 | 9.672 | 9 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,8 g | ||
11 | Daniel Hofstetter | 9.651 | 140.91 | 11 | 9.531 | 8 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 13:30/AW | 147,2 g | ||
12 | Urs "Doc Slot" Landolt | 10.397 | 137.99 | 10 | 9.974 | 13 | Renault Clio RS / NSR | NSR King 21 | 15:30/AW | 141,8 g | ||
13 | Gäse Gasser | 10.626 | 133.15 | 9 | 9.963 | 12 | Mercedes CLK DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 128,3 g | ||
14 | Cyrill Gasser | 11.048 | 132.48 | 8 | 10.177 | 14 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:32/AW | 85,5 g | ||
15 | Laurence Pariaug | 13.482 | 126.41 | 7 | 10.652 | 15 | Renault Megane Trophy 09 / Ninco | NC-12 | 13:31/AW | 113,3 g | ||
16 | Dayn Pariaug | 11.517 | 119.93 | 6 | 10.799 | 16 | Renault Megane Trophy 09 / Ninco | NC-12 | 13:31/AW | 113,6 g |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
Zwischen beiden Rennen wurde das Fahrerlager kulinarisch verwöhnt mit einer fantastischer "Spaghettata".
Herzlichen Dank an die Köche, Walti und Stefan!
Impressionen
Das GT-Wagenrennen
Ein fabelhaftes Rennen legte zum Saisonauftakt Etienne Hofstetter an den Tag.
Sein Toyota GT One von Scaleauto und er waren an diesem Renntag nicht zu schlagen!
Der X-fache Schweizermeister, Tösche Kreuger, lieferte in gewohnter Manier ein hervorragendes Rennen.
Doch im Ziel fehlten ihm nur gerade Mal 1.55 Runden....2.Rang!
Nönö Nötzli glänzte mit der absolut besten Rundenzeit...8.231!
Zum Schluss waren die 163.92 Runden auf seinem Konto, der 5. Schlussrang wert!
GT Wagen
|
||||||||||||
Rang | Name | Qualifikation | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | |||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||||
1 | Etienne Hofstetter | 167.60 | 25 | 8.493 | 3 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 12:28/IL | 112,6 g | |||
2 | Tösche Kreuger | 165.05 | 22 | 8.344 | 2 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:30/AW | 106,5 g | |||
3 | Daniel Hofstetter | 164.58 | 20 | 8.509 | 4 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 13:30/AW | 116,0 g | |||
4 | René Baumgartner | 164.17 | 18 | 8.601 | 8 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 13:30/AW | 126,8 g | |||
5 | Nönö Nötzli | 163.92 | 18 | 8.231 | 1 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 11:32/AW | 105,7 g | |||
6 | Urs "Doc Slot" Landolt | 162.10 | 16 | 8.521 | 5 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-10 | 10:26/IL | 84,5 g | |||
7 | Ruedi Decio | 161.39 | 15 | 8.879 | 11 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 21 EVO | 14:31/AW | 90,5 g | |||
8 | Michi Faast | 158.37 | 14 | 8.569 | 7 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:23/IL | 97,0 g | |||
9 | Rolf Landolt | 157.18 | 13 | 8.926 | 13 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 91,0 g | |||
10 | Laurence Pariaug | 156.81 | 12 | 8.747 | 10 | Honda NSX / Ninco | slot.it Boxer2 | 13:30/AW | 116,0 g | |||
11 | Marcel Renggli | 155.40 | 11 | 8.915 | 12 | Oreca Dallara LMP / Spirit | SC-12 | 10:28/IL | 102,0 g | |||
12 | Sandro De Stefani | 153.94 | 10 | 9.079 | 15 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 14:30/AW | 120,7 g | |||
13 | Gäse Gasser | 150.67 | 9 | 8.983 | 14 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 9:26/IL | 104,4 g | |||
14 | Dayn Pariaug | 150.05 | 8 | 8.746 | 9 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-10 | 14:28/IL | 106,5 g | |||
15 | Cyrill Gasser | 146.76 | 7 | 9.098 | 16 | Porsche 911 GT1 98 / Fly | SC-12 | 14:28/IL | 125,9 g | |||
16 | Thomas Läng | 66.00 | 6 | 8.564 | 6 | Toyota GT One / ProSlot | SC-10 | ?:?/IL | 105,6 g | Unfall, technischer Defekt |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
........have fun by RSR!
16. April 2011, 2. Lauf der Schweizermeisterschaft.
Auf einer privaten Eigenbau Holzbahn in Rupperswil war Highspeed angesagt.
4 Spuren, 30
Meter Holzasphalt, einige Kurven und topfeben - eine Herausforderung an das Material!
Der Rundkurs befindet sich in den Räumlichkeiten der Jura Sporthalle in
Rupperswil.
Die Bahn steht in einem langen, ausgeweiteten Raum
und parallel die gleiche
Räumlichkeit für die Schrauberplätze zur Verfügung.
Erbauer und zugleich Gastgeber Kurt Rölli, hier als Rennleiter am Werk
.
Das Tourenwagenrennen
Am Start 14 Fahrer mit folgenden Wagen; Aus dem Hause NSR > Drei Fiat Punto S Abarth und sechs Renault Clio RS, von Ninco drei BMW M3 GTR, ein Renault Megane Trophy und ein Mercedes CLK/DTM.
Eine 1:2 Übersetzung und ein Gewicht von 150,4 g war der Schlüssel zum Erfolg im heutigen Rennen! René Baumgartner pilotierte eben diesen Fiat Punto S Abarth mit der längsten Übersetzung und satten 150,4 g zum Sieg!
Ebenfalls erreichte ein Fiat von NSR mit genau 3 Runden weniger als der Sieger den zweiten Platz. Etienne Hofstetter holte sich noch einen Extrapunkt mit der schnellsten Rennrunde von 5.250!
Nönö Nötzli wäre eigentlich mit den 250,6 Runden auf den 3. Schlussrang gekommen, doch mit seinem Renault Clio war etwas nicht nach Reglement und bekam eine - 40-Runden-Strafe aufgebrummt!
Mit diesem Lapsus rutschten alle anderen Fahrer um einen Platz nach vorne. Somit kam Sandro, der eigentliche Vierte, mit 246,0 Runden noch aufs Podest!
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | René Baumgartner | 254.10 | 25 | 5.283 | 2 | Fiat Punto S Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 14:28/AW | 150,4 g | Verwarnung wegen unsportlichem Verhalten |
2 | Etienne Hofstetter | 251.10 | 23 | 5.250 | 1 | Fiat Punto S Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 15:31/AW | 127,0 g | |
3 | Sandro de Stefani | 246.00 | 20 | 5.501 | 5 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 130,3 g | |
4 | Tösche Kreuger | 238.65 | 18 | 5.354 | 4 | Renault Clio RS / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 132,5 g | |
5 | Thomas Läng | 236.75 | 17 | 5.625 | 7 | Renault Megane Trophy / Ninco | NSR King 21 | 14:30/AW | 146,3 g | |
6 | Daniel Hofstetter | 234.60 | 16 | 5.575 | 6 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 14:31/AW | 137,9 g | |
7 | Bernhard Drenowatz | 234.10 | 15 | 5.663 | 8 | Mercedes CLK DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 14:28/IL | 144,1 g | |
8 | Ruedi Decio | 227.50 | 14 | 5.786 | 11 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 12:26/AW | 123,0 g | |
9 | Gäse Gasser | 226.05 | 13 | 5.699 | 10 | Fiat Punto S Abarth / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 127,8 g | technische Probleme |
10 | Michi Faast | 223.70 | 12 | 5.698 | 9 | Renault Clio RS / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 115,4 g | |
11 | Urs "Doc Slot" Landolt | 222.10 | 11 | 5.922 | 13 | Renault Clio RS / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 129,0 g | |
12 | Rolf Landolt | 221.20 | 10 | 6.068 | 14 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 12:27/AW | 131,1 g | |
13 | Thomas Schneeberger | 211.15 | 9 | 5.895 | 12 | Renault Clio RS / NSR | NSR Shark 22 | 12:32/AW | 115,1 g | SSRA Leihwagen |
14 | Nönö Nötzli | 210.60 | 8 | 5.306 | 3 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 14:32/AW | 136,0 g | 40 Rnd. Abzug, Verstoss
gegen Reglement, Verwarnung wegen unsportlichem Verhalten |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
Das GT-Wagenrennen
Im GT Rennen starteten ebenfalls 14 gemeldete Fahrer und
beim Wagenpark waren gleich sechs verschiedene Hersteller vertreten.
Mit 8.20 Runden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Tösche Kreuger (269.05 Rnd. und schnellste Rundenzeit 4.717), sicherte sich Etienne Hofstetter bereits den 2. Sieg in der laufenden Saison.
Nur 0.95 Runden trennten Michi Faast vom 2. Rang! Trotzdem auch der 3. Rang, eine brillante Leistung!
Mit 4.20 Runden Defizit kam Sandro de Stefani als Vierter ins Ziel!
GT Wagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Etienne Hofstetter | 277.25 | 25 | 4.861 | 2 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 12:28/IL | 112,6 g | |
2 | Tösche Kreuger | 269.05 | 23 | 4.717 | 1 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:30/AW | 106,5 g | |
3 | Michi Faast | 268.10 | 20 | 4.968 | 5 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:23/IL | 96,9 g | |
4 | Sandro de Stefani | 263.90 | 18 | 4.993 | 6 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 12:32/AW | 111,8 g | |
5 | Daniel Hofstetter | 258.85 | 17 | 5.038 | 7 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 13:30/AW | 116,0 g | |
6 | Ruedi Decio | 255.20 | 16 | 5.181 | 11 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 13:29/AW | 94,1 g | |
7 | Thomas Läng | 254.65 | 15 | 4.921 | 3 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:31/AW | 111,2 g | |
8 | Nönö Nötzli | 250.10 | 14 | 5.098 | 9 | Mosler MT 900R / NSR | SC-4 | 12:32/AW | 105,9 g | |
9 | Urs "Doc Slot" Landolt | 231.10 | 13 | 5.365 | 12 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-10 | 10:26/IL | 84,5 g | |
10 | Rolf Landolt | 228.75 | 12 | 5.490 | 13 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 91,0 g | technische Probleme |
11 | René Baumgartner | 220.60 | 11 | 5.047 | 8 | Oreca Dallara LMP / Spirit | SC-12 | 10:23/IL | 117,6 g | technische Probleme |
12 | Thomas Schneeberger | 182.95 | 10 | 5.570 | 14 | Ford Capri Turbo Racing / Fly | SC-12 | 10:24/IL | 109,3 g | technische Probleme SSRA Leihwagen |
13 | Gäse Gasser | 168.75 | 9 | 5.263 | 10 | Porsche 911 GT1 98 / Fly | SC-12 | 14:28/IL | 124,7 g | technische Probleme |
14 | Bernhard Drenowatz | 254.65 | -- | 4.965 | 4 | Mosler MT 900R / NSR | SC-12 | ??:??/AW | ??,? g | Disqualifikation, unsportliches Verhalten |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
........have fun by RSR!
14.Mai 2011
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tösche Kreuger | 219.69 | 26 | 6.058 | 1 | Mercedes CLK DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 16:28/IL | 138,1 g | |
2 | René Baumgartner | 216.12 | 22 | 6.226 | 4 | Fiat Punto S Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 14:28/AW | 150,2 g | |
3 | Marcel Renggli | 216.08 | 20 | 6.179 | 2 | Renault Clio RS / NSR | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 129,8 g | |
4 | Urs "Doc Slot" Landolt | 215.73 | 18 | 6.337 | 8 | Mercedes CLK DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 127,4 g | |
5 | Sandro De Stefani | 214.56 | 17 | 6.291 | 6 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 14:30/AW | 133,7 g | |
6 | Daniel Hofstetter | 211.64 | 16 | 6.245 | 5 | Renault Clio RS / NSR | NC-6 | 13:30/AW | 103,6 g | |
7 | Markus Kobel | 211.58 | 15 | 6.213 | 3 | Mercedes CLK DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,0 g | |
8 | Rolf Landolt | 208.11 | 14 | 6.418 | 10 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 12:28/AW | 133,4 g | technische Probleme |
9 | Michi Faast | 204.62 | 13 | 6.423 | 11 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/AW | 125,8 g | |
10 | Etienne Hofstetter | 198.90 | 12 | 6.321 | 7 | Fiat Punto S Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 15:32/AW | 131,1 g | technische Probleme |
11 | Thomas Schneeberger | 196.33 | 11 | 6.438 | 12 | Renault Clio RS / NSR | NSR Shark 22 | 12:32/SW | 115,1 g | SSRA Leihwagen |
12 | Ralph Stichnothe | 187.88 | 10 | 6.628 | 13 | Mercedes CLK DTM / Ninco | NC-3 | 14:28/IL | 143,2 g | SSRA Leihwagen |
13 | Ruedi Decio | 173.18 | 9 | 6.371 | 9 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 14:28/AW | 130,9 g | technische Probleme |
14 | Dayn Pariaug | 126.44 | 8 | 7.321 | 14 | Renault Megane Trophy / Ninco | MB Gnik 21 | 13:30/AW | 93,1 g | 10% Abzug: Kompensation
wegen zu leichtem Auto am Start |
15 | Laurence Pariaug | 113.24 | 7 | 7.492 | 15 | Renault Megane Trophy / Ninco | MB Gnik 21 | 13:30/AW | 93,4 g | 10% Abzug: Kompensation
wegen zu leichtem Auto am Start |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
GT Wagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tösche Kreuger | 238.32 | 26 | 5.631 | 1 | Radical SR9 LMP / Scaleauto | NSR King 25 | 13:24/IL | 99,2 g | |
2 | Etienne Hofstetter | 236.07 | 22 | 5.663 | 2 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 11:30/IL | 112,4 g | |
3 | Urs "Doc Slot" Landolt | 234.08 | 20 | 5.766 | 5 | Porsche 956C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 85,2 g | |
4 | Sandro De Stefani | 233.45 | 18 | 5.807 | 6 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:32/AW | 117,5 g | |
5 | Daniel Hofstetter | 233.35 | 17 | 5.702 | 4 | Honda NSX / Ninco | NSR King 30 | 12:32/AW | 125,7 g | |
6 | René Baumgartner | 230.13 | 16 | 5.823 | 7 | Oreca Dallara LMP / Spirit | SC-12 | 10:25/IL | 117,0g | |
7 | Markus Kobel | 230.08 | 15 | 5.690 | 3 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 13:30/AW | 115,8 g | |
8 | Rolf Landolt | 229.85 | 14 | 5.859 | 9 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 91,1 g | |
9 | Marcel Renggli | 220.61 | 13 | 5.828 | 8 | Mosler MT 900R / NSR | SC-12 | 14:32/AW | 110,5 g | |
10 | Ruedi Decio | 220.51 | 12 | 5.944 | 11 | Ford Capri Turbo Racing / Fly | SC-13 | 10:26/IL | 113,3 g | |
11 | Michi Faast | 220.00 | 11 | 5.865 | 10 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:24/IL | 97,0 g | |
12 | Ralph Stichnothe | 198.08 | 10 | 6.206 | 13 | Ford Capri Turbo Racing / Fly | SC-12 | ??:??/IL | ??,?? g | SSRA Leihwagen |
13 | Laurence Pariaug | 178.73 | 9 | 7.230 | 15 | Porsche 911 GT1 98 / Fly | SC-12 | 14:28/IL | ||
14 | Dayn Pariaug | 174.50 | 8 | 6.779 | 14 | Nissan 350Z / Ninco | MB Gnik 23 | 13:30/AW | 101,7 g | |
15 | Thomas Schneeberger | 55.00 | 7 | 6.088 | 12 | Ford Capri Turbo Racing / Fly | SC-12 | ??:??/AW | ??,?? g | technischer Defekt SSRA Leihwagen |
Tabelle kann man hier als Datei downloaden
........have fun by RSR!
4. Juni 2011
War abwesend daher kein Bericht! Bilder von Renè Baumgartner zur Verfügung gestellt.
........have fun by RSR!
10.09.2011
........have fun by RSR!
1.Oktober 2011
War abwesend daher kein Bericht! Bilder von Renè Baumgartner zur Verfügung gestellt.
........have fun by RSR!
29.10.2011
Tourenwagen
pos. | pilota | macchina | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | giro veloce |
1 | MAURO | 115 | 51 | | | 29 | 29 | 28 | 29 | 12,223 | |
2 | ALESSANDRO | 113 | 46 | | | 28 | 28 | 28 | 29 | 12,356 | |
3 | ABELE | 111 | 132 | | | 28 | 28 | 27 | 28 | 12,502 | |
4 | ETIENNE | 110 | 47 | | | 27 | 28 | 27 | 28 | 12,781 | |
5 | PAUL | 110 | 32 | | | 27 | 28 | 26 | 29 | 12,547 | |
6 | JACK | 108 | 120 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | 12,747 | |
7 | GIORGIO | 108 | 94 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | 12,988 | |
8 | RUEDI | 106 | 26 | | | 26 | 27 | 26 | 27 | 13,400 | |
9 | DANIEL | 106 | 22 | | | 27 | 26 | 26 | 27 | 12,924 | |
10 | ALBERTO | 105 | 113 | | | 25 | 26 | 27 | 27 | 13,136 | |
11 | SANDRO | 105 | 79 | | | 26 | 26 | 27 | 26 | 13,227 | |
12 | ROLF | 105 | 18 | | | 26 | 27 | 26 | 26 | 13,365 | |
13 | URS | 101 | 119 | | | 24 | 26 | 25 | 26 | 13,679 | |
14 | LOU BOYLE | 98 | 125 | | | 24 | 23 | 26 | 25 | 13,464 | |
15 | THOMAS | 97 | 131 | | | 24 | 24 | 25 | 24 | 13,770 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
GT-Wagen
pos. |
pilota |
macchina |
Giri |
Settori |
| |
1. |
2. |
3. |
4. |
giro veloce |
1 |
MAURO |
|
124 |
90 |
| |
31 |
31 |
31 |
31 |
11,299 |
2 |
ALESSANDRO |
|
123 |
89 |
| |
30 |
31 |
31 |
31 |
11,397 |
3 |
ABELE |
|
122 |
12 |
| |
30 |
31 |
30 |
31 |
11,408 |
4 |
GIORGIO |
|
120 |
102 |
| |
29 |
31 |
30 |
30 |
11,691 |
5 |
ALBERTO |
|
119 |
114 |
| |
29 |
31 |
30 |
29 |
11,779 |
6 |
ETIENNE |
|
118 |
130 |
| |
30 |
30 |
28 |
30 |
11,838 |
7 |
PAUL |
|
116 |
33 |
| |
29 |
29 |
29 |
29 |
12,122 |
8 |
ROLF |
|
115 |
47 |
| |
28 |
29 |
29 |
29 |
12,142 |
9 |
SANDRO |
|
113 |
11 |
| |
28 |
28 |
29 |
28 |
12,308 |
10 |
DANIEL |
|
112 |
22 |
| |
26 |
28 |
29 |
29 |
12,164 |
11 |
URS |
|
111 |
90 |
| |
27 |
28 |
28 |
28 |
12,237 |
12 |
RUEDI |
|
107 |
123 |
| |
27 |
26 |
27 |
27 |
12,537 |
13 |
THOMAS |
|
104 |
117 |
| |
26 |
26 |
26 |
26 |
12,774 |
14 |
LOU BOYLE |
|
103 |
119 |
| |
26 |
25 |
27 |
25 |
13,247 |
15 |
JACK |
|
1 |
1 |
| |
1 |
99,999 |
........have fun by RSR!
03.12.2011
Bilder von Renè Baumgartner zur Verfügung gestellt.
........have fun by RSR!