Auf roten Punkt Klicken
Das Ouvertüre-Rennen der diesjährigen Schweizermeisterschaft in der Kategorie Tourenwagen und GT-Wagen, Massstab 1:32 fand am 06.März 2010 in Dietlikon, Zürich beim Slotclub.ch statt.
Das Wetter erschwerte an diesem Samstagmorgen erheblich die Anfahrt, innert kurzer Zeit war die Umgebung stark eingeschneit und auf den Strassen herrschte mehr oder weniger ein Chaos, so trudelten nach und nach die Teilnehmer an die Rennstätte ein.
Wie üblich beim ersten Rennen der Saison wurden die Startplätze durch ein Qualifikationsrennen über 3 Runden ermittelt.
Durch Wurf einer Münze wurde auch die Startreihenfolge festgelegt, die an den folgenden Rennen Gültigkeit haben, das bedeutet startet man gemäss aktuelle Rangliste ab Rang 1 oder ab dem letzten Rang. Der Münzwurf entschied an diesem Tag, dass man von hinten beginnt, d.h. des Rennen eröffnet die Gruppe u.s.w.!
Die erste Gruppe C (5 Fahrer) machte sich bereit für das erste Rennen in der dieser Saison.
Gleich nach dem Start setzte sich Gäse Gasser mit seinem Mercedes CLK/DTM an die Spitze des Feldes gefolgt von Sandro de Stefani, René Baumgartner, Uli Werro und Cyrill Gasser.
An der Reihe war nun die Gruppe B (5 Fahrer)
Einen Top Lauf gelang Ruedi Decio mit seinem BMW M3 GTR und 144.66 Runden konnte er sich den 2.Rang in diesem Rennen sichern!
Eine grosse Vielfalt an Modellen und Fabrikaten waren in dieser letzten Gruppe A (6 Fahrer) am Start.
Ein BMW 320i Racing/Fly, Renault Megane Trophy/Ninco, Peugeot 406 Coupé/Spirit, BMW M3 GTR/Ninco und Mercedes CLK-DTM/Ninco!
Ein packenden Kampf lieferten sich hier Tösche, Simon und Tom. Die anderen Drei Piloten konnten nur mit Mühe einen grösseren Abstand zum Spitzentrio halten!
Tourenwagen
|
||||||||||||
Rang | Name | Qualifikation | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | |||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||||
1 | Tösche Kreuger | 9.396 | 1 | 146.02 | 26 | 9.475 | 1 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 14:30/AW | 121,0 g | |
2 | Ruedi Decio | 10.041 | 8 | 144.66 | 22 | 9.877 | 3 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:28/AW | 122,3 g | |
3 | Simon Stadler | 9.766 | 3 | 144.42 | 20 | 9.959 | 4 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 136,1 g | |
4 | Tom Ryser | 9.659 | 2 | 143.89 | 18 | 9.785 | 2 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,8 g | |
5 | Rolf Landolt | 10.114 | 9 | 139.92 | 17 | 10.390 | 9 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,5 g | |
6 | Nönö Nötzli | 9.906 | 4 | 136.96 | 16 | 9.976 | 5 | Peugeot 406 Coupé / Spirit | MB Gnik 21 | 12:32/AW | 88,8 g | |
7 | Michi Faast | 9.997 | 6 | 136.93 | 15 | 10.063 | 6 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 122,3 g | |
8 | Gäse Gasser | 10.870 | 13 | 135.34 | 14 | 10.543 | 12 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:30/IL | 130,9 g | |
9 | Urs "Doc Slot" Landolt | 10.603 | 10 | 135.34 | 13 | 10.408 | 10 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 110,6 g | |
10 | Adi Lanz | 9.938 | 5 | 134.57 | 12 | 10.185 | 7 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 120,0 g | |
11 | Sandro De Stefani | 10.839 | 12 | 134.12 | 11 | 10.498 | 11 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 93,2 g | |
12 | Roger Bacher | 10.815 | 11 | 133.24 | 10 | 10.676 | 14 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 10:24/IL | 128,1 g | |
13 | René Baumgartner | 11.106 | 15 | 129.33 | 9 | 11.165 | 16 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 11:30/IL | 123,5 g | |
14 | Uli Werro | 11.033 | 14 | 127.06 | 8 | 10.610 | 13 | Clio Cup / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 81,0 g | |
15 | Rico Schneebeli | 10.001 | 7 | 126.94 | 7 | 10.248 | 8 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,0 g | |
16 | Cyrill Gasser | 11.318 | 16 | 123.11 | 6 | 10.773 | 15 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:32/AW | 94,4 g |
GT Wagen
|
||||||||||||
Rang | Name | Qualifikation | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | |||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||||
1 | Tösche Kreuger | 8.820 | 2 | 161.94 | 26 | 8.660 | 1 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 12:32/AW | 114,0 g | |
2 | Nönö Nötzli | 8.789 | 1 | 161.36 | 22 | 8.853 | 3 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 14:31/AW | 93,2 g | |
3 | Tom Ryser | 8.994 | 6 | 160.98 | 20 | 8.728 | 2 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:26/AW | 103,7 g | |
4 | Ruedi Decio | 8.885 | 5 | 159.83 | 18 | 8.933 | 5 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 21 EVO | 14:31/AW | 90,5 g | |
5 | Rolf Landolt | 8.882 | 4 | 159.38 | 17 | 9.018 | 6 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 86,5 g | |
6 | Urs "Doc Slot" Landolt | 9.024 | 7 | 156.33 | 16 | 9.154 | 9 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-10 | 9:26/IL | 95,5 g | |
7 | Simon Stadler | 8.878 | 3 | 156.22 | 15 | 8.889 | 4 | Reynard 2KQ / Spirit | SC-12 | 10:26/IL | 113,2 g | |
8 | Gäse Gasser | 9.415 | 11 | 151.25 | 14 | 9.116 | 8 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 9:26/IL | 104,4 g | |
9 | Michi Faast | 9.284 | 9 | 150.85 | 13 | 9.299 | 10 | Audi R8C / slot.it | MB Gnik 23 | 10:24/IL | 108,6 g | |
10 | Adi Lanz | 9.402 | 10 | 150.84 | 12 | 9.111 | 7 | Dallara / Spirit | MB Gnik 23 | 10:24/IL | 100,2 g | |
11 | Roger Bacher | 9.180 | 8 | 149.70 | 11 | 9.440 | 12 | Porsche 962C / slot.it | slot.it MX07 | 11:32/SW | 89,7 g | |
12 | Sandro De Stefani | 9.616 | 13 | 148.59 | 10 | 9.622 | 13 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:27/AW | 95,1 g | |
13 | René Baumgartner | 9.696 | 14 | 147.34 | 9 | 9.394 | 11 | Toyota GT One / Scaleauto | NSR King 30 | 10:27/IL | 112,0 g | |
14 | Cyrill Gasser | 10.328 | 16 | 142.18 | 8 | 9.757 | 14 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 9:25/IL | 115,0 g | |
15 | Uli Werro | 9.596 | 12 | 136.24 | 7 | 10.207 | 16 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:31/AW | 103,5 g | |
16 | Rico Schneebeli | 9.939 | 15 | 132.88 | 6 | 10.153 | 15 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:29/AW | 87,4 g |
Impressionen
........have fun by RSR!
27.März 2010 der 2. Lauf wurde in Thalheim ausgetragen.
4-spurige Nebendahl Holzbahn alle Spuren messen 30,076 Meter!
13 Piloten am Start!
Tom Ryser feiert seinen 2. Sieg in einem Tourenwagenrennen!
Podestplatz wieder für Ruedi Decio (RSR)!
Simon Stadler ergatterte den letzten Podestplatz mit konstanter Fahrt und der schnellsten Rennrunde 7,814!
Keine Defekte waren zu verzeichnen!
Modelle von Fly, Ninco und NSR im Starterfeld!
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tom Ryser | 171.58 | 25 | 7.876 | 3 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,0 g | |
2 | Ruedi Decio | 169.52 | 22 | 8.112 | 4 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:29/AW | 122,3 g | |
3 | Simon Stadler | 168.87 | 21 | 7.814 | 1 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 136,1 g | |
4 | Tösche Kreuger | 167.68 | 18 | 7.816 | 2 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 14:30/AW | 142,4 g | |
5 | René Baumgartner | 165.52 | 17 | 8.117 | 5 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 10:24/IL | 129,8 g | |
6 | Rolf Landolt | 164.00 | 16 | 8.261 | 8 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,5 g | |
7 | Nönö Nötzli | 163.87 | 15 | 8.238 | 6 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 12:28/IL | 136,9 g | |
8 | Gäse Gasser | 162.39 | 14 | 8.260 | 7 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:32/AW | 126,6 g | |
9 | Urs "Doc Slot" Landolt | 161.19 | 13 | 8.390 | 9 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 135,7 g | |
10 | Uli Werro | 158.64 | 12 | 8.600 | 11 | Clio Cup / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 121,0 g | |
11 | Sandro De Stefani | 150.84 | 11 | 8.781 | 12 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 124,7 g | |
12 | Michi Faast | 148.71 | 10 | 8.565 | 10 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 123,5 g | |
13 | Roger Bacher | 144.06 | 9 | 9.016 | 13 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 10:24/IL | 132,2 g |
12 Fahrer am Start!
Ein tolles Rennen gelang Doc Slot 3.Platz!
Pech für Tom Ryser, sein Toyota GT One flott unterwegs, 3.beste Rennrunde 7,065 und dann ein Getriebeschaden :-(
GT Wagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tösche Kreuger | 193.55 | 26 | 6.854 | 1 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-12 | 10:30/IL | 108,2 g | |
2 | Simon Stadler | 193.29 | 22 | 6.984 | 2 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-12 | 10:30/IL | 102,9 g | |
3 | Urs "Doc Slot" Landolt | 186.52 | 20 | 7.187 | 4 | Porsche 956C / slot.it | SC-07 | 10:27/IL | 91,4 g | |
4 | Rolf Landolt | 181.71 | 18 | 7.371 | 6 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 86,5 g | |
5 | Ruedi Decio | 181.26 | 17 | 7.498 | 8 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 21 EVO | 14:31/AW | 90,5 g | |
6 | René Baumgartner | 180.87 | 16 | 7.537 | 9 | Toyota GT One / Scaleauto | NSR King 30 | 12:26/IL | 113,9 g | |
7 | Nönö Nötzli | 179.39 | 15 | 7.369 | 5 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 14:31/AW | 93,6 g | |
8 | Gäse Gasser | 175.94 | 14 | 7.488 | 7 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 10:27/IL | 104,4 g | |
9 | Sandro De Stefani | 173.77 | 13 | 7.904 | 11 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:28/AW | 105,1 g | |
10 | Michi Faast | 166.10 | 12 | 7.786 | 10 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-12 | 10:27/IL | 98,4 g | |
11 | Uli Werro | 164.06 | 11 | 8.125 | 12 | Lancia LC 2-84 / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 9:24/IL | 99,1 g | |
12 | Tom Ryser | 134.00 | 10 | 7.065 | 3 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-12 | 14:28/IL | 101,8 g | technischer Defekt |
........have fun by RSR!
Bereits zum zweiten Mal wurde im bernischen Langenthal ein SSRA Rennen durchgeführt.
Unser Gastgeber an diesem 1.Mai 2010, der Slot Car Racing Club Langenthal.
Ca. 50 Meter und 6 Spuren Holzbahn.
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tösche Kreuger | 112.05 | 25 | 11.901 | 1 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 14:30/AW | 142,9 g | |
2 | Simon Stadler | 111.70 | 22 | 12.051 | 2 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 134,6 g | |
3 | Markus Kobel | 107.75 | 20 | 12.333 | 4 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 122,5 g | |
4 | Ruedi Decio | 106.65 | 18 | 12.680 | 6 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:29/AW | 122,3 g | |
5 | Rolf Landolt | 105.25 | 17 | 12.821 | 7 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 127,6 g | |
6 | René Baumgartner | 104.15 | 16 | 12.496 | 5 | Renault Clio R3 / NSR | MB Gnik 21 | 12.30/AW | 108,9 g | |
7 | Sandro De Stefani | 101.95 | 15 | 13.149 | 10 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:30/IL | 92,0 g | |
8 | Stefan Bieli | 97.90 | 14 | 12.893 | 8 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-3 | 14:28/IL | 134,8 g | SSRA Leihwagen |
9 | Urs "Doc Slot" Landolt | 95.70 | 13 | 13.623 | 11 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 144,4 g | |
10 | Cyrill Gasser | 93.50 | 12 | 13.748 | 12 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | ?? | ?? | |
11 | Gäse Gasser | 92.65 | 11 | 12.923 | 9 | Renault Clio R3 / NSR | NSR Shark 22 | 12:32/AW | 110,5 g | SSRA Leihwagen |
12 | Tom Ryser | 85.75 | 10 | 12.078 | 3 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,7 g | technischer Defekt |
13 | Nönö Nötzli | 85.40 | 9 | 13.999 | 13 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 14:28/IL | 130,5 g | technischer Defekt |
Inpressionen
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
GT Wagen |
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Simon Stadler | 119.45 | 25 | 11.032 | 4 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:30/IL | 102,9 g | |
2 | Tom Ryser | 116.60 | 22 | 10.927 | 2 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:26/AW | 100,3 g | |
3 | Nönö Nötzli | 115.85 | 20 | 11.014 | 3 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 14:31/AW | 107,4 g | |
4 | Rolf Landolt | 115.80 | 18 | 11.111 | 6 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 86,5 g | |
5 | Tösche Kreuger | 115.30 | 17 | 10.695 | 1 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | ??/IL | 107,7 g | technische Probleme |
6 | Ruedi Decio | 115.20 | 16 | 11.092 | 5 | Toyota GT One / Scaleauto | NSR King 30 | 9:27/IL | 103,1 g | |
7 | Gäse Gasser | 110.95 | 15 | 11.503 | 9 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 10:27/IL | 85,4 g | |
8 | Urs "Doc Slot" Landolt | 109.20 | 14 | 11.436 | 8 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-10 | 9:26/IL | 95,5 g | |
9 | Uli Werro | 108.35 | 13 | 11.813 | 11 | Mosler MT 900R / NSR | NSR King 30 | 14:30/AW | 104,7 g | |
10 | Markus Kobel | 107.60 | 12 | 11.250 | 7 | Reynard 2KC / Spirit | SC-10 | 10:26/IL | 97,3 g | SSRA Leihwagen |
11 | Cyrill Gasser | 102.50 | 11 | 11.904 | 12 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 9:25/IL | 115,0 g | |
12 | Sandro De Stefani | 94.55 | 10 | 11.658 | 10 | ? | ? | ? | ? | technische Probleme |
13 | René Baumgartner | 79.55 | 9 | 12.364 | 13 | Toyota GT One / Scaleauto | NSR King 30 | 12:26/IL | 113,9 g | technische Probleme |
........have fun by RSR!
An diesem sonnigen 5.Juni 2010 fand zum ersten Mal ein SSRA Rennen in der Kategorie TW & GT 1:32 in Lyss statt.
Der Gastgeber die Jungs aus Lyss im Kanton Bern, Steve Kurth, Thomas Schneeberger u.v.a.
Klickt auf eines der 8 Teilstücke
Hersteller: Plazidus Deutschland
Anzahl Spuren: 6
Layout: Eigene Kreation
Spurabstand: 120 mm
Fahrbahnlänge: 40,5 Meter
Bei den Tourenwagen 17 Piloten am Start, darunter auch wieder die Hofstetter`s, Dänu und Etienne die nach einer knapp 13 Monatiger Asienreise und zurückgelegten 47000 Kilometer an der Slotfront standen.
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tom Ryser | 138.75 | 25 | 9.560 | 2 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,0 g | |
2 | Nönö Nötzli | 137.95 | 22 | 9.690 | 4 | Renault Clio R3 / NSR | MB Gnik 21 | 14:32/AW | 136,3 g | |
3 | Ruedi Decio | 136.45 | 20 | 10.030 | 7 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:29/AW | 122,3 g | |
4 | Steve Kurth | 136.30 | 18 | 9.850 | 5 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-3 | 14:28/IL | 134,4 g | SSRA Leihwagen |
5 | Markus Kobel | 136.25 | 17 | 9.660 | 3 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:30/IL | 127,1 g | |
6 | Rolf Landolt | 135.45 | 16 | 10.140 | 9 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,5 g | |
7 | René Baumgartner | 134.75 | 15 | 10.180 | 10 | Fiat Punto Abarth / NSR | MB Gnik 21 | 12:30/AW | 148,3 g | |
8 | Tösche Kreuger | 132.60 | 15 | 9.490 | 1 | Renault Clio R3 / NSR | NSR King 21 | 14:31/AW | 133,5 g | |
9 | Thomas S. | 130.30 | 13 | 9.950 | 6 | Renault Clio Cup / NSR | NSR Shark 22 | 12:32/AW | 110,3 g | SSRA Leihwagen |
10 | Sandro De Stefani | 129.45 | 12 | 10.320 | 12 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 124,8 g | |
11 | Michi Faast | 129.25 | 11 | 10.350 | 13 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 123,1 g | |
12 | Gäse Gasser | 128.75 | 10 | 10.220 | 11 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 12:30/IL | 130,8 g | |
13 | Daniel Hofstetter | 128.15 | 9 | 10.060 | 8 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 122,3 g | |
14 | Rico Schneebeli | 127.55 | 8 | 10.390 | 14 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 128,0 g | |
15 | Urs "Doc Slot" Landolt | 126.05 | 7 | 10.480 | 15 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 12:28/IL | 130,4 g | |
16 | Sascha Thaler | 118.65 | 6 | 10.710 | 16 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 122,6 g | SSRA Leihwagen |
17 | Etienne Hofstetter | 113.70 | 5 | 9.960 | 17 | BMW M3 GTR / Ninco | NC-6 | 12:30/AW | 121,3 g | technischer Defekt |
Der Gastronomiebetrieb funktionierte tadellos
Mittagessen " Hamburger spezial " und Abendessen " Spaghetti mit diversen Saucen "
Niemand musste mit Hunger ins Rennen -;)
GT Wagen |
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Rolf Landolt | 149.95 | 25 | 9.070 | 3 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 86,5 g | |
2 | Steve Kurth | 146.85 | 22 | 9.200 | 4 | Nissan R390 GT1 / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:30/AW | 97,0 g | |
3 | Etienne Hofstetter | 146.80 | 20 | 9.070 | 3 | Honda NSX / Ninco | slot.it Boxer2 | 13:30/AW | 117,5 g | |
4 | Urs "Doc Slot" Landolt | 145.25 | 18 | 9.370 | 8 | Porsche 956C / slot.it | SC-07 | 10:27/IL | 107,4 g | |
5 | Tom Ryser | 144.65 | 17 | 9.050 | 2 | Porsche 956C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:26/AW | 100,3 g | |
6 | Nönö Nötzli | 143.50 | 17 | 9.040 | 1 | Mosler MT 900R / NSR | MB Gnik 23 | 14:31/AW | 107,4 g | |
7 | Daniel Hofstetter | 143.30 | 15 | 9.360 | 7 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 13:30/AW | 115,9 g | |
8 | Sandro De Stefani | 143.15 | 14 | 9.420 | 9 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 12:32/AW | 117,5 g | |
9 | René Baumgartner | 143.15 | 14 | 9.530 | 12 | Porsche 962C / slot.it | NSR Shark 30 | ?? | 106,6 g | |
10 | Michi Faast | 143.05 | 12 | 9.220 | 5 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:27/IL | 97,0 g | |
11 | Ruedi Decio | 140.85 | 11 | 9.450 | 11 | Porsche 956C / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 12:27/AW | 87,8 g | |
12 | Thomas S. | 139.65 | 10 | 9.070 | 3 | Honda NSX / Ninco | slot.it Boxer2 | 12:30/AW | 111,6 g | technische Probleme SSRA Leihwagen |
13 | Markus Kobel | 135.55 | 9 | 9.430 | 10 | BMW V12 LMR / Ninco | ? | ? | 91,5 g | SSRA Leihwagen |
14 | Rico Schneebeli | 132.40 | 8 | 9.990 | 14 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:28/IL | 105,6 g | |
15 | Tösche Kreuger | 129.30 | 7 | 9.450 | 11 | Ascari KZ 1 / Ninco | NSR King 25 | 12:30/AW | 118,5 g | technischer Defekt |
16 | Gäse Gasser | 127.35 | 6 | 9.300 | 6 | Porsche 911 GT1 98 / Fly | SC-12 | 14:28/IL | 125,9 g | technischer Defekt |
17 | Sascha Thaler | 121.90 | 5 | 9.930 | 13 | Ford Capri Turbo Racing / Fly | ? | ? | ? | SSRA Leihwagen |
Impressionen
........have fun by RSR!
Nach einer dreijähriger Pause fand am
4.September 2010 wieder ein SSRA Rennen beim Slot Racing Club Ostermundigen
SRCO statt.
Auf dieser 4-spuriger und 28 Meter langen Holzbahn, Marke Eigenbau wurde
der 5. Lauf der Kategorie TW und GT 1:32 ausgetragen.
Gestartet wurde heute, von der provisorischen Rangliste ab dem ersten Platz absteigend.
Die Bahn stand schon ab 10:00 Uhr zur Verfügung. Nach diesem ausgedehnten Training, hatten alle Piloten genügend Zeit die Bahn kennenzulernen und dem Wagen das richtige Setup zu verpassen. 13:30 Uhr Zeit um alle Boliden in den Parc fermé abzugeben, Start der ersten Gruppe 14:00 Uhr.
Tourenwagen
|
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | Tösche Kreuger | 212.64 | 25 | 6.136 | 2 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 14:30/AW | 142,0 g | |
2 | Etienne Hofstetter | 210.16 | 22 | 6.270 | 3 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:30/IL | 127,0 g | |
3 | Markus Kobel | 209.45 | 21 | 6.077 | 1 | Renault Megane Trophy / Ninco | NC-6 | 13:30/AW | ?? | |
4 | Daniel Hofstetter | 208.65 | 18 | 6.340 | 4 | Renault Clio Cup / NSR | NC-6 | 14:28/AW | 125,0 g | |
5 | Rolf Landolt | 206.43 | 17 | 6.491 | 8 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 127,0 g | |
6 | Urs "Doc Slot" Landolt | 204.67 | 16 | 6.472 | 6 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | MB Gnik 21 | 14:28/IL | 132,0 g | |
7 | Tom Ryser | 202.68 | 15 | 6.441 | 5 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125,0 g | |
8 | Thomas Schneeberger | 201.64 | 14 | 6.493 | 9 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-3 | 12:28/IL | 134,0 g | SSRA Leihwagen |
9 | Michi Faast | 194.90 | 13 | 6.468 | 7 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 126,0 g | |
10 | Sandro De Stefani | 194.16 | 12 | 6.702 | 12 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 125,0 g | |
11 | Ruedi Decio | 192.39 | 11 | 6.597 | 11 | BMW M3 GTR / Ninco | MB Gnik 21 | 12:29/AW | 131,0 g | |
12 | René Baumgartner | 189.81 | 10 | 6.919 | 13 | BMW 320i / Fly | NC-6 | 14:28/IL | 125.0 g | technische Probleme |
13 | Sascha Thaler | 186.22 | 9 | 6.504 | 10 | Mercedes CLK/DTM / Ninco | NC-6 | 14:28/IL | 125,0 g | technische Probleme |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
GT Wagen |
||||||||||
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Fahrzeug | Bemerkung | ||||
Modell | Motor | Antrieb | Gewicht | |||||||
1 | René Baumgartner | 221.35 | 25 | 5.961 | 2 | Oreca Dallara LMP / Spirit | SC-12 | 10:23/IL | 115 g | |
2 | Tösche Kreuger | 221.25 | 22 | 5.980 | 4 | Honda NSX / Ninco | SC-13 | 12:32/AW | 114 g | |
3 | Urs "Doc Slot" Landolt | 220.86 | 20 | 5.964 | 3 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-16 | 10:26/IL | 83 g | |
4 | Etienne Hofstetter | 220.43 | 18 | 6.085 | 9 | Honda NSX / Ninco | slot.it Boxer2 | 13:30/AW | 116 g | |
5 | Rolf Landolt | 218.36 | 17 | 6.149 | 11 | Porsche 962C / slot.it | SC-07 | 12:30/SW | 86 g | |
6 | Thomas Schneeberger | 217.27 | 16 | 6.025 | 5 | Honda NSX / Ninco | slot.it Boxer2 offen | 12:30/IL | 122 g | SSRA Leihwagen |
7 | Daniel Hofstetter | 216.68 | 15 | 6.054 | 8 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 13:30/AW | 116 g | |
8 | Michi Faast | 212.54 | 14 | 6.045 | 7 | Radical SR-9 / Scaleauto | SC-12 | 9:24/IL | 93 g | |
9 | Markus Kobel | 212.36 | 13 | 6.035 | 6 | BMW V12 LMR / Ninco | NC-4 | 10:28/IL | 117 g | technische Probleme SSRA Leihwagen |
10 | Sandro De Stefani | 205.56 | 12 | 6.213 | 12 | Honda NSX / Ninco | SC-12 | 14:30/AW | 120 g | |
11 | Sascha Thaler | 194.92 | 11 | 6.421 | 13 | Porsche 962C KH / slot.it | slot.it Boxer2 offen | 10:27/AW | 108 g | technische Probleme |
12 | Ruedi Decio | 180.50 | 10 | 6.142 | 10 | Toyota GT One / Scaleauto | NSR King 30 | 10:27/IL | 103 g | technischer Defekt |
13 | Tom Ryser | 65.00 | 10 | 5.896 | 1 | Toyota GT One / Scaleauto | SC-13 | 10:28/IL | 107 g | technischer Defekt |
........have fun by RSR!
Nachdem die letzten 3 Rennen im Kanton Bern stattfanden, kommt die SSRA wieder nach Zürich, zu den Highing Slotters in Obfelden, es ist der 9.Oktober 2010.
