
BMW Hybrid LMH Modul 1

Das Hobby im Massstab 1:32 Slotracing
Neues aus allen Kategorien.

| Hersteller | ![]() |
| Modell | Mazda 787B #18 Le Mans 1991 |
| Referenz-Nummer | CA15B |
| Länge | 153.5mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 103.5mm |
| Breite bei Hinterachse | 61.4mm |
| Hinterraddurchmesser | 19.9mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (19.0g) 72.0g |
| Getriebe | 28:9 |
| Motor | slot.it #MS06 V12/3 21.500 rpm - 170g*cm (FC-130 CD/ED) |
| Antrieb | Inliner |
| Bemerkung |






1 zu 32 Slotcars mit Durchblick




| Hersteller | ![]() |
| Modell | Ferrari 512M N°15 |
| Referenz-Nummer | SP 0100203 |
| Länge | 142.2mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 96.2mm |
| Breite bei Hinterachse | 62.0mm |
| Hinterraddurchmesser | 21.0mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (26.0g) 75.0g |
| Getriebe | 36:11 |
| Motor | Mabuchi FC 130 ED |
| Antrieb | Sidewinder |
| Bemerkung |






| Hersteller | ![]() |
| Modell | Shadow MKII-Test Car 1971 |
| Referenz-Nummer | MG-CA34 |
| Länge | 138.2mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 97.0mm |
| Breite bei Hinterachse | 70.0mm |
| Hinterraddurchmesser | 21.5mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (33.0g) 97.5g |
| Getriebe | 30:9 |
| Motor | ähnlich NC-2 |
| Antrieb | Inliner |
| Bemerkung | Massstab: ca. 1:28 / Differentialgetriebe |













Ausgabe 3/2026
Die neue "Car On Line" N°197 Ausgabe 3/2026 !























| Hersteller | ![]() |
| Modell | BMW M3 GTR N°58 "Meijers" |
| Referenz-Nummer | 50295 |
| Länge | 143.2mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 103.4mm |
| Breite bei Hinterachse | 60.1mm |
| Hinterraddurchmesser | 20.3mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (29.5g) 85.0g |
| Getriebe | 33:11 |
| Motor | NC-2 |
| Antrieb | Angelwinder |
| Bemerkung |