






| Hersteller | ![]() |
| Modell | Porsche 956C LH 1° - 2° - 3° Le Mans 1982 |
| Referenz-Nummer | CW02 |
| Länge | 149.3mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 103.7mm |
| Breite bei Hinterachse | 61.3mm |
| Hinterraddurchmesser | 19.5mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (18.0g) 71.0g |
| Getriebe | 28:9 |
| Motor | slot.it V12 |
| Antrieb | Inliner |
| Bemerkung | Limited Edition 4000 weltweit (Serien N° 208) |


