| Hersteller | ![]() |
| Modell | Shadow MKII-Test Car 1971 |
| Referenz-Nummer | MG-CA34 |
| Länge | 138.2mm |
| Distanz Leitkiel-Hinterachse | 97.0mm |
| Breite bei Hinterachse | 70.0mm |
| Hinterraddurchmesser | 21.5mm |
| Gewicht (Karosserie) Gesamt | (33.0g) 97.5g |
| Getriebe | 30:9 |
| Motor | ähnlich NC-2 |
| Antrieb | Inliner |
| Bemerkung | Massstab: ca. 1:28 / Differentialgetriebe |













