24h Rennen in Stans
Die Teams:
Flying Slotter
Team Viking UK
Equipe Belgian Scalex
Wagi-Slotter
Team Deutschland
Aloy Racing Team Espana
Road Runner
Den Pressebericht findet Ihr hier >
(PDF. Datei) !
Download >>>
Rennverlauf und Rang: 16:00 bis 24:00
Stand nach: |
|||||||||||||||
1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 6 Stunden | 7 Stunden | 8 Stunden | ||||||||
Road Runner | 262 | Road Runner | 558 | Road Runner | 793 | Road Runner | 1094 | Road Runner | 1387 | Road Runner | 1679 | Road Runner | 1976 | Road Runner | 2271 |
Wagi-Slotter | 258 | Team Deutschland | 541 | Equipe Belgian Scalex | 775 | Equipe Belgian Scalex | 1067 | Equipe Belgian Scalex | 1352 | Equipe Belgian Scalex | 1653 | Equipe Belgian Scalex | 1942 | Equipe Belgian Scalex | 2221 |
Team Deutschland | 246 | Wagi-Slotter | 540 | Team Deutschland | 774 | Wagi-Slotter | 1060 | Team Deutschland | 1344 | Team Deutschland | 1622 | Wagi-Slotter | 1903 | Wagi-Slotter | 2187 |
Equipe Belgian Scalex | 242 | Equipe Belgian Scalex | 538 | Wagi-Slotter | 771 | Team Deutschland | 1050 | Wagi-Slotter | 1337 | Wagi-Slotter | 1611 | Team Deutschland | 1872 | Flying Slotter | 2134 |
Aloy Racing Team Espana | 239 | Aloy Racing Team Espana | 523 | Flying Slotter | 731 | Flying Slotter | 1010 | Flying Slotter | 1276 | Aloy Racing Team Espana | 1561 | Flying Slotter | 1856 | Aloy Racing Team Espana | 2125 |
Flying Slotter |
237 | Flying Slotter | 508 | Aloy Racing Team Espana | 730 | Aloy Racing Team Espana | 991 | Aloy Racing Team Espana | 1258 | Flying Slotter | 1557 | Aloy Racing Team Espana | 1844 | Team Deutschland | 2110 |
Team Viking UK | 210 | Team Viking UK | 493 | Team Viking UK | 720 | Team Viking UK | 969 | Team Viking UK | 1246 | Team Viking UK | 1537 | Team Viking UK | 1831 | Team Viking UK | 2080 |
Rennverlauf und Rang: 24:00 bis 08:00
Stand nach: |
|||||||||||||||
9 Stunden | 10 Stunden | 11 Stunden | 12 Stunden | 13 Stunden | 14 Stunden | 15 Stunden | 16 Stunden | ||||||||
Road Runner | 2555 | Road Runner | 2849 | Road Runner | 3149 | Road Runner | 3445 | Road Runner | 3717 | Road Runner | 4009 | Road Runner | 4257 | Road Runner | 4549 |
Equipe Belgian Scalex | 2484 | Wagi-Slotter | 2771 | Wagi-Slotter | 3053 | Wagi-Slotter | 3324 | Wagi-Slotter | 3573 | Wagi-Slotter | 3856 | Wagi-Slotter | 4119 | Aloy Racing Team Espana | 4413 |
Wagi-Slotter | 2483 | Equipe Belgian Scalex | 2766 | Equipe Belgian Scalex | 3010 | Aloy Racing Team Espana | 3278 | Aloy Racing Team Espana | 3554 | Aloy Racing Team Espana | 3850 | Flying Slotter | 4119 | Wagi-Slotter | 4405 |
Aloy Racing Team Espana | 2412 | Aloy Racing Team Espana | 2715 | Aloy Racing Team Espana | 2994 | Flying Slotter | 3256 | Flying Slotter | 3530 | Flying Slotter | 3822 | Aloy Racing Team Espana | 4112 | Flying Slotter | 4402 |
Flying Slotter | 2399 | Flying Slotter | 2664 | Flying Slotter | 2964 | Equipe Belgian Scalex | 3250 | Equipe Belgian Scalex | 3528 | Equipe Belgian Scalex | 3811 | Equipe Belgian Scalex | 4088 | Equipe Belgian Scalex | 4360 |
Team Deutschland | 2372 | Team Deutschland | 2646 | Team Deutschland | 2910 | Team Viking UK | 3195 | Team Viking UK | 3477 | Team Viking UK | 3748 | Team Viking UK | 4035 | Team Viking UK | 4318 |
Team Viking UK | 2361 | Team Viking UK | 2614 | Team Viking UK | 2896 | Team Deutschland | 3187 | Team Deutschland | 3451 | Team Deutschland | 3716 | Team Deutschland | 3964 | Team Deutschland | 4231 |
Rennverlauf und Rang: 08:00 bis 16:00
Stand nach: |
|||||||||||||||
17 Stunden | 18 Stunden | 19 Stunden | 20 Stunden | 21 Stunden | 22 Stunden | 23 Stunden | 24 Stunden | ||||||||
Road Runner | 4848 | Road Runner | 5146 | Road Runner | 5440 | Road Runner | 5724 | Road Runner | 6003 | Road Runner | 6278 | Road Runner | 6529 | Road Runner | 6831 |
Aloy Racing Team Espana | 4702 | Aloy Racing Team Espana | 5002 | Aloy Racing Team Espana | 5286 | Aloy Racing Team Espana | 5567 | Aloy Racing Team Espana | 5850 | Aloy Racing Team Espana | 6134 | Aloy Racing Team Espana | 6401 | Aloy Racing Team Espana | 6684 |
Wagi-Slotter | 4697 | Wagi-Slotter | 4979 | Wagi-Slotter | 5260 | Wagi-Slotter | 5544 | Wagi-Slotter | 5823 | Wagi-Slotter | 6107 | Wagi-Slotter | 6369 | Wagi-Slotter | 6661 |
Flying Slotter | 4680 | Flying Slotter | 4959 | Flying Slotter | 5252 | Flying Slotter | 5529 | Flying Slotter | 5805 | Flying Slotter | 6087 | Flying Slotter | 6334 | Flying Slotter | 6625 |
Equipe Belgian Scalex | 4636 | Equipe Belgian Scalex | 4922 | Equipe Belgian Scalex | 5203 | Equipe Belgian Scalex | 5465 | Team Viking UK | 5742 | Team Viking UK | 6039 | Team Viking UK | 6283 | Team Viking UK | 6567 |
Team Viking UK | 4606 | Team Viking UK | 4886 | Team Viking UK | 5163 | Team Viking UK | 5454 | Equipe Belgian Scalex | 5737 | Equipe Belgian Scalex | 6000 | Equipe Belgian Scalex | 6237 | Equipe Belgian Scalex | 6514 |
Team Deutschland | 4475 | Team Deutschland | 4740 | Team Deutschland | 5014 | Team Deutschland | 5285 | Team Deutschland | 5558 | Team Deutschland | 5823 | Team Deutschland | 4740 | Team Deutschland | 6304 |
Die Teilnahme an diesem Anlass hat enormen Spass gemacht und neue Erfahrung gebracht.
Die Flying Slotter v.l Doc Slot, Ruedi (RSR), Rico (Sponsor), Lobo und Rolf.
Gruss Ruedi and have fun by RSR
Interessiert sich jemand für alle Bilder (ca. 100 Foto) und in Originalgrösse ca. 1984 x 1488 Pixel, könnt Ihr eine CD-R bestellen
für einen kleinen Umkostenbeitrag ( CD mit Hülle, Verpackung, Versand) von CHF 8,00
Bestellen bei >>> rsr@ruedislotracing.ch