Datum: 31.März 2007
Ort: Uetlibergstrasse 183, 8045
Zürich
Bahn:
Die Bahn wurde im Winter 2006/07 verbessert u.a. die Randstreifen, die Leitplanken und der Unterbau, durch diesen Eingriff kann man jetzt auch die Aussenspuren (Slot 1 & 4) schneller Fahren. Prima ausgeführt, ausgezeichnete Arbeit..... Helge!!!
Gastgeber: Laubegg-Ring, Helge Brikzinsky +4176 461 47 14
Es haben sich insgesamt 18 Teilnehmer für dieses Rennen in die Starterliste eingetragen.
Ein sehr Gut besuchtes Rennen, an diesem Samstag 18 Teilnehmer, davon wieder zwei Gäste aus Genéve!
Gefahren wurde in 2 Fahrzeugkategorien:
Cup A : Eigene GT-Fahrzeuge und Cup B: Gestellte Fahrzeuge mit slot.it HRS Chassis
Foto-Reportage
Die Resultate im Cup A
1.Gruppe 2.Gruppe 3.Gruppe
Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Modell / Hersteller | Bilder |
1 | Rolf Landolt | 209.45 | 20 | Porsche 956C slot.it |
|
2 | Doc Slot | 209.05 | 18 | Audi R8C slot.it |
|
3 | Pascal Flückiger | 207.80 | 17 | Porsche 956C slot.it |
|
4 | Ruedi Decio | 205.90 | 16 | Toyota Supra Ninco |
|
5 | Steve Fehr | 204.75 | 15 | Honda NSX Ninco |
|
6 | Helge Brikzinsky | 203.25 | 14 | Jaguar XJR3 slot.it |
|
7 | Marc Weinmann | 201.60 | 13 | Toyota Supra Ninco |
|
8 | Thomas Schnurrenberger | 200.00 | 12 | Honda NSX Ninco |
|
9 | Tom Ryser | 197.35 | 11 | Toyota Supra Ninco |
|
10 | Adi Lanz | 195.15 | 10 | Toyota Supra Ninco |
|
11 | Nönö Nötzli | 194.90 | 9 | Porsche 956C slot.it |
|
12 | Joe Hässig | 193.25 | 8 | Audi R8C slot.it |
|
13 | Stefano Crepaz | 189.75 | 7 | Nissan R390 GT1 slot.it |
|
14 | Sandro de Stefani | 189.45 | 6 | Porsche 956C slot.it |
|
15 | Urs Meyer | 186.95 | 5 | Honda NSX Ninco |
|
16 | Dandee Zwygart | 180.35 | 4 | Porsche 962C slot.it |
|
17 | Heinz Rothmayr | 180.30 | 3 | Porsche 956C slot.it |
|
18 | Marc Aebersold | 179.45 | 2 | Nissan R390 GT1 slot.it |
|
Podest-Plätze im Cup A
Die Resultate im Cup B
1.Gruppe 2.Gruppe 3.Gruppe
Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
1 | Ruedi Decio | 119.30 | 20 |
2 | Rolf Landolt | 119.00 | 18 |
3 | Doc Slot | 118.30 | 17 |
4 | Helge Brikzinsky | 118.20 | 16 |
5 | Nönö Nötzli | 117.20 | 15 |
6 | Thomas Schnurrenberger | 117.05 | 14 |
7 | Pascal Flückiger | 117.00 | 13 |
8 | Steve Fehr | 116.45 | 12 |
9 | Marc Aebersold | 116.20 | 11 |
10 | Sandro de Stefani | 114.95 | 10 |
11 | Joe Hässig | 114.30 | 9 |
12 | Marc Weimann | 114.05 | 8 |
13 | Tom Ryser | 113.90 | 7 |
14 | Adi Lanz | 110.75 | 6 |
15 | Urs Meyer | 110.70 | 5 |
16 | Dandee Zwygart | 110.35 | 4 |
17 | Stefano Crepaz | 109.40 | 3 |
18 | Heinz Rothmayr | 105.95 | 2 |
Podest-Plätze im Cup B
Mehr Info über den Züri-Meister Cup 2007 findet Ihr unter http://www.zm07.ch.vu !
........have fun by RSR!
Copyright© 2003-2007 Ruedi Slot Racing