Das vorletzte Rennen, vor der Sommerpause, wurde am 06.Mai 2006 auf dieser 4- spurigen Holzbahn beim SRCO ausgetragen.
Tourenwagen-Rennen
Startreihenfolge:
1. Gruppe 2. Gruppe 3.Gruppe 4.Gruppe
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit | Konstanz % | Modell / Hersteller | Bemerkung |
1 | Tösche Kreuger | 233.52 | 26 | 5.919 | 6.193 | 95.58 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
2 | Markus Kobel | 225.19 | 22 | 6.048 | 6.423 | 94.16 | BMW M3 GTR / Ninco | |
3 | Thomas Schäfer | 225.14 | 20 | 5.999 | 6.424 | 93.38 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
4 | Michi Hirt | 224.95 | 18 | 6.002 | 6.430 | 93.34 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
5 | Pascal Flückiger | 223.76 | 17 | 6.115 | 6.430 | 94.60 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
6 | Gäse Gasser | 215.52 | 16 | 6.713 | BMW M3 GTR / Ninco | |||
7 | Doc Slot | 214.33 | 15 | 6.258 | 6.750 | 92.71 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |
8 | Ruedi Decio | 210.95 | 14 | 6.859 | Mercedes CLK DTM / Ninco | |||
9 | Daniel Hofstetter | 207.43 | 13 | 6.976 | Renault Megane Trophy / Ninco | |||
10 | Thomas Läng | 206.24 | 12 | 6.017 | 7.016 | 85.76 | Renault Megane Trophy / Ninco | |
11 | Lars Bernroitner | 192.38 | 11 | 7.524 | Renault Megane Trophy / Ninco | technische Probleme | ||
12 | Etienne Hofstetter | 181.95 | 10 | 7.958 | Renault Megane Trophy / Ninco | |||
13 | Henrik Schweizer | 171.62 | 9 | 8.440 | Renault Megane Trophy / Ninco | |||
14 | Gaby Fischer | 4.00 | 8 | Renault Megane Trophy / Ninco | technischer Defekt |
Schnappschüsse
GT-Rennen
Startreihenfolge:
1. Gruppe 2. Gruppe 3.Gruppe
Rang | Name | Runden | Punkte | Beste | Ø-Zeit | Konstanz % | Modell / Hersteller | Bemerkung |
1 | Michi Hirt | 245.57 | 26 | 5.431 | 5.888 | 92.24 | Toyota GT One/ ProSlot | |
2 | Tösche Kreuger | 242.24 | 22 | 5.529 | 5.969 | 92.63 | Honda NSX / Ninco | |
3 | Thomas Läng | 228.90 | 20 | 5.908 | 6.318 | 93.50 | Capri Turbo Gr.5 / Fly | |
4 | Lars Bernroitner | 228.33 | 18 | 5.911 | 6.334 | 93.32 | Toyota Supra / Ninco | |
5 | Markus Kobel | 224.48 | 17 | 5.963 | 6.444 | 92.54 | Honda NSX / Ninco | |
6 | Daniel Hofstetter | 220.38 | 16 | 5.988 | 6.564 | 91.23 | Toyota Supra / Ninco | |
7 | Thomas Schäfer | 217.10 | 15 | 5.898 | 6.664 | 88.51 | Honda NSX / Ninco | |
8 | Doc Slot | 217.10 | 15 | 5.994 | 6.664 | 89.95 | Porsche 956C / slot.it | |
9 | Ruedi Decio | 215.52 | 13 | 6.076 | 6.713 | 90.52 | Lister LMP / Scalextric | |
10 | Gäse Gasser | 191.10 | 12 | 6.231 | 7.575 | 82.26 | Callaway C12 / Ninco | technische Probleme |
11 | Etienne Hofstetter | 188.57 | 11 | 6.341 | 7.677 | 82.60 | Saleen S7R GT / Fly | |
12 | Henrik Schweizer | 159.76 | 10 | 6.286 | 9.070 | ----- | Honda NSX / Ninco | technische Probleme |
........have fun by RSR!